SWNK HOUZE (BBCC)中央花園

項目資訊
| 項目名稱 | SWNK HOUZE (BBCC) 中央花園 |
|---|---|
| 產權 | 99年產權 (截至2110年) |
| 物業類型 | 服務式公寓 (Serviced Residences) |
| 戶數 | 31層417戶 |
| 層高 | 2.9米 |
| 戶型區間 | 463㎡-1,238㎡ |
| 裝修 | 3A、5、6樓 (精裝修)、7~30樓 (簡裝修) |
| 車位 | 417車位 (戶型 D、E - 贈送1個車位) |
| 物管費 | RM0.6+10%後備維修金 (sqft/月) |
| 竣工日期 | 2026年Q3 |
| 開發商 | 綠盛世集團+城市發展局+政府公積金局 |
Video
樣品間
.






















