29RESERVE (馬六甲29)

項目資訊
| 項目名稱 | 29 RESERVE |
|---|---|
| 產權 | 99 年產權 ( 2122年11月22日 ) |
| 物業類型 | 高級低密度獨立式公寓 |
| 戶數 | 住宅總戶數335戶 C2棟 / 共30戶 |
| 層高 | 樓高5層 室內高度3.3米 |
| 單位面積 | 1195 sqft |
| 裝修 | 簡裝修 |
| 車位 | 861 ( 平面車位 ) |
| 物管費 | 大樓管理費 大約馬幣0.30 sen 後備維修金 大約馬幣0.03 sen |
| 預計完工日 | 2027 年第四季度 |
| 開發商 | WEBEST SDN BHD |
Gallery
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Video
( 所有圖片與影片示意圖之部分為設計參考,請以最終實際設計為主。)
項目區位

項目規劃

單位及公共設施俯視圖
平面圖












